NCAA 11-20 09:30 贝尔蒙特大学 VS 利普斯科姆勃大学

当前位置: 24直播网 > 篮球直播 > NCAA直播贝尔蒙特大学VS利普斯科姆勃大学直播
贝尔蒙特大学 贝尔蒙特大学
NCAA直播
75  :   68
11-20 09:30
利普斯科姆勃大学 利普斯科姆勃大学

【赛事名称】贝尔蒙特大学VS利普斯科姆勃大学

【联赛名称】NCAA

【开赛时间】2025-11-20 09:30

北京时间2025-11-20 09:30,NCAA的一场精彩对决即将上演——贝尔蒙特大学迎战利普斯科姆勃大学。【贝尔蒙特大学vs利普斯科姆勃大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【贝尔蒙特大学vs利普斯科姆勃大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了贝尔蒙特大学近期赛程、利普斯科姆勃大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 5 全场 胜负
贝尔蒙特大学 贝尔蒙特大学 25 50 0 0 0 75
利普斯科姆勃大学 利普斯科姆勃大学 24 44 0 0 0 68

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
WCBA 2024-11-20 山西竹叶青酒女篮 84 : 80 北京首侨女篮 4 164
WCBA 2024-11-30 北京首侨女篮 74 : 80 山西竹叶青酒女篮 -6 154
WCBA 2025-01-08 北京首侨女篮 66 : 87 山西竹叶青酒女篮 -21 153
WCBA 2025-02-15 山西竹叶青酒女篮 70 : 78 北京首侨女篮 -8 148
WCBA 2025-11-25 山西竹叶青酒女篮 0 : 0 北京首侨女篮 0 0

两队近 5 场交锋,贝尔蒙特大学0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

贝尔蒙特大学 贝尔蒙特大学近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-11-04 美国空军学院 63 : 79 贝尔蒙特大学 -16 142
NCAA 2025-11-09 田纳西州立大学 79 : 87 贝尔蒙特大学 -8 166
NCAA 2025-11-16 贝尔蒙特大学 83 : 60 奥罗尔罗伯茨大学 23 143
NCAA 2025-11-20 利普斯科姆勃大学 68 : 75 贝尔蒙特大学 -7 143
NCAA 2025-11-22 费斯克 0 : 0 贝尔蒙特大学 0 0
NCAA 2025-11-25 圣弗朗西斯大学 0 : 0 贝尔蒙特大学 0 0
NCAA 2025-12-01 贝尔蒙特大学 0 : 0 查尔斯顿大学 0 0
NCAA 2025-12-04 里奇蒙德大学 0 : 0 贝尔蒙特大学 0 0
NCAA 2025-12-07 贝尔蒙特大学 0 : 0 中田纳西州立大学 0 0

两队近 9 场交锋,贝尔蒙特大学4 场,负 5 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%

利普斯科姆勃大学 利普斯科姆勃大学近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-11-04 利普斯科姆勃大学 61 : 105 范德比尔特大学 -44 166
NCAA 2025-11-10 利普斯科姆勃大学 77 : 92 莫瑟尔 -15 169
NCAA 2025-11-12 利普斯科姆勃大学 64 : 69 北卡阿什维尔分校 -5 133
NCAA 2025-11-16 布莱安 53 : 98 利普斯科姆勃大学 -45 151
NCAA 2025-11-20 利普斯科姆勃大学 68 : 75 贝尔蒙特大学 -7 143
NCAA 2025-11-23 西卡罗来纳大学 0 : 0 利普斯科姆勃大学 0 0
NCAA 2025-11-27 利普斯科姆勃大学 0 : 0 马歇尔大学 0 0
NCAA 2025-11-29 利普斯科姆勃大学 0 : 0 东南密苏里州立大学 0 0
NCAA 2025-12-04 田纳西理工大学 0 : 0 利普斯科姆勃大学 0 0
NCAA 2025-12-07 阿拉巴马农工 0 : 0 利普斯科姆勃大学 0 0

两队近 10 场交锋,贝尔蒙特大学1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%

贝尔蒙特大学精彩集锦
利普斯科姆勃大学精彩集锦

友情链接

热门联赛

网站地图  页面更新时间: