【赛事名称】多特蒙德VS比利亚雷亚尔
【联赛名称】欧冠
【开赛时间】2025-11-26 04:00
北京时间2025-11-26 04:00,欧冠的一场精彩对决即将上演——多特蒙德迎战比利亚雷亚尔。【多特蒙德vs比利亚雷亚尔直播】将准时免费在线放出,对于热爱欧冠的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【多特蒙德vs比利亚雷亚尔直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了多特蒙德近期赛程、比利亚雷亚尔近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他欧冠比赛直播、欧冠回放、欧冠集锦、欧冠赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
多特蒙德
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
比利亚雷亚尔
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英甲 | 2025-11-22 | 唐卡斯特 | 0 : 0 | 斯蒂夫尼奇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,多特蒙德胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
多特蒙德近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2025-10-22 | 多特蒙德 | 4 : 2 | 哥本哈根 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
| 德甲 | 2025-10-26 | 科隆 | 0 : 1 | 多特蒙德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 德甲 | 2025-11-01 | 多特蒙德 | 1 : 0 | 奥格斯堡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 欧冠 | 2025-11-06 | 多特蒙德 | 1 : 4 | 曼城 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 德甲 | 2025-11-08 | 多特蒙德 | 1 : 1 | 汉堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 欧冠 | 2025-11-26 | 比利亚雷亚尔 | 0 : 0 | 多特蒙德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德甲 | 2025-12-08 | 霍芬海姆 | 0 : 0 | 多特蒙德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧冠 | 2025-12-11 | 博多格林特 | 0 : 0 | 多特蒙德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德甲 | 2025-12-14 | 多特蒙德 | 0 : 0 | 弗赖堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德甲 | 2025-12-20 | 门兴 | 0 : 0 | 多特蒙德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,多特蒙德胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
比利亚雷亚尔近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2025-10-22 | 曼城 | 2 : 0 | 比利亚雷亚尔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 西甲 | 2025-10-26 | 比利亚雷亚尔 | 2 : 0 | 瓦伦西亚 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 国王杯 | 2025-10-30 | 比利亚雷亚尔 | 6 : 0 | 卢辛纳 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
| 西甲 | 2025-11-01 | 巴列卡诺 | 0 : 4 | 比利亚雷亚尔 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 欧冠 | 2025-11-06 | 比利亚雷亚尔 | 0 : 1 | 帕福斯FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 西甲 | 2025-11-09 | 比利亚雷亚尔 | 2 : 0 | 西班牙人 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 西甲 | 2025-11-23 | 马略卡 | 0 : 0 | 比利亚雷亚尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧冠 | 2025-11-26 | 比利亚雷亚尔 | 0 : 0 | 多特蒙德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西甲 | 2025-11-30 | 比利亚雷亚尔 | 0 : 0 | 皇家社会 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西甲 | 2025-12-06 | 赫塔菲 | 0 : 0 | 比利亚雷亚尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西甲 | 2025-12-15 | 比利亚雷亚尔 | 0 : 0 | 莱万特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西甲 | 2025-12-21 | 巴萨 | 0 : 0 | 比利亚雷亚尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,多特蒙德胜 4 场,负 8 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
多特蒙德近期排名
[欧冠排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 100% |